I. PENDAHULUAN
RSAU dr. Mohammad Moenir sebagai badan pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara yang memberikan pelayanan kesehatan, oleh sebab itu RSAU dr. Mohammad Moenir dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan bermutu. Berkenaan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSAU dr. Mohammad Moenir bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan evaluasi umpan balik kesehatan melalui evaluasi penilaian indikator mutu pelayanan kesehatan.
II. DASAR
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit.
III. TUJUAN
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Pasien
b. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Masyaraka
c. Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas bagi Rumah Sakit
IV. HASIL
A. Indikator Nasional Mutu
NO | INDIKATOR NASIONAL MUTU | STANDAR | CAPAIAN |
---|---|---|---|
1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥85% | 84.14% |
2 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 89.13% |
3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 99.55% |
4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | ≥80% | 0% |
5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | ≥80% | 100% |
6 | Penundaan Operasi Elektif | ≤5% | 0% |
7 | Kepatuhan Waktu Visit Dokter | ≥80% | 100% |
8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 0% |
9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | ≥80% | 100% |
10 | Kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | ≥80% | 100% |
11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 100% |
12 | Kecepatan Respon Tanggap Komplain | ≥80% | 0% |
13 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | ≥76,61% | 78.79% |













B . Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit
NO | INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT | JUDUL | STANDAR | CAPAIAN |
---|---|---|---|---|
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien | ||||
1 | Mengidentifikasi Pasien dengan Benar | Kelengkapan identitas pada resep | 100% | 100% |
2 | Meningkatkan Komunikasi yang Efektif | Kejadian ketidaklengkapan verifikasi read back pada resep | 0 | 0 |
3 | Meningkatkan Keamanan Obat-obat yang perlu Diwaspadai | Kejadian kesalahan label pada obat LASA | 0 | 0 |
4 | Memastikan Sisi yang Benar, Prosedur yang Benar, Pasien yang Benar pada Pembedahan/Tindakan Invasif | Kejadian Ketidakpatuhan Pelaksanaan Prosedur Site Marking pada Pasien Akan Dilakukan Tindakan Operasi | 0 | 0 |
5 | Mengurangi Risiko Infeksi akibat Perawatan Kesehatan | Kejadian Phlebitis | 1.5% | 0% |
6 | Mengurangi Risiko Cedera Akibat Jatuh | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100 % | 100 % |
Indikator Pelayanan Klinis | ||||
7 | Pelayanan Klinis | Kelengkapan penulisan CPPT oleh apoteker dalam rekam medis | 100% | 100% |
Indikator Sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) | ||||
8 | Sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) | Kepuasan Pasien dan Keluarga | 76.61% | 78.79% |
Indikator Terkait Perbaikan Sistem | ||||
9 | Terkait Perbaikan Sistem | Kelengkapan Pengisian RM | 100% | 100% |
Indikator Terkait Manajemen Risiko | ||||
10 | Terkait Manajemen Risiko | Kejadian Tertusuk Jarum | 0 | 0 |










V. KESIMPULAN
A . 13 Mutu Nasional, sebagian sudah memenuhi standar. Namun ada beberapa mutu nasional yang belum memenuhi standar antara lain
Kepatuhan Identifikasi pasien
Kepatuhan Penggunaan APD
Kepatuhan Kebersihan Tangan
B. Indikator Prioritas Rumah Sakit, semua sudah memenuhi standar
VI. PENUTUP
Demikian hasil penilaian Indikator Nasional Mutu, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Angkatan Udara dr.Mohammad Munir Periode Oktober -Desember 2024 Dibuat untuk di publikasikan.